0%
Land |
| Wohnmobile bis 3,5to | Wohnmobile über 3,5to | Gespann | PKW |
Andorra (AND) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Andorra (AND) | Außerorts | 90 | 90 | 90 | 90 |
Belgien (B) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Belgien (B) | Außerorts | 90 | 90 | 90 | 90 |
Belgien (B) | Schnellstraßen | 120 | 90 | 120 | 120 |
Belgien (B) | Autobahnen | 120 | 90 | 120 | 120 |
Dänemark (DK) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dänemark (DK) | Außerorts | 80 | 70 | 70 | 80 |
Dänemark (DK) | Autobahnen | 130 | 80 | 80 | 130 |
Deutschland (D) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Deutschland (D) | Außerorts | 100 | 80 | 80 | 100 |
Deutschland (D) | Autobahnen | empf. 130 | 100 | 80 | empf. 130 |
Estland (EST) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Estland (EST) | Außerorts | 90 | 70 | 70 | 90 |
Estland (EST) | Schnellstraßen | 110 | 90 | 90 | 110 |
Finnland (FIN) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Finnland (FIN) | Außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 – 100 |
Finnland (FIN) | Autobahnen | 80 | 80 | 80 | 120 |
Frankreich (F) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Frankreich (F) | Außerorts | 90 | 80 | 80 | 90 |
Frankreich (F) | Schnellstraßen | 110 | 100 | 110 | 110 |
Frankreich (F) | Autobahnen | 130 | 110 | 90 | 130 |
Griechenland (GR) | Innerorts | 50 | 40 | 50 | 50 |
Griechenland (GR) | Außerorts | 90 / 110 | 80 | 80 | 110 |
Griechenland (GR) | Autobahnen | 130 | 80 | 80 | 130 |
Irland (IRL) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Irland (IRL) | Außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 |
Irland (IRL) | Schnellstraßen | 100 | 80 | 80 | 100 |
Irland (IRL) | Autobahnen | 120 | 80 | 80 | 120 |
Island (IS) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Island (IS) | Außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 |
Island (IS) | Asphaltstraßen | 90 | 90 | 80 | 90 |
Italien (I) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Italien (I) | Außerorts | 90 | 80 | 70 | 90 |
Italien (I) | Schnellstraßen | 110 | 80 | 70 | 110 |
Italien (I) | Autobahnen | 130 | 100 | 80 | 130 |
Kroatien (HR) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kroatien (HR) | Außerorts | 90 | 80 | 80 | 90 |
Kroatien (HR) | Schnellstraßen | 110 | 80 | 80 | 110 |
Kroatien (HR) | Autobahnen | 130 | 90 | 90 | 130 |
Lettland (LV) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lettland (LV) | Außerorts | 90 | 90 | 80 | 90 |
Lettland (LV) | Schnellstraßen | 90 | 90 | 90 | 90 |
Liechtenstein (FL) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Liechtenstein (FL) | Außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 |
Liechtenstein (FL) | Schnellstraße | 100 | 100 | 80 | 100 |
Litauen (LT) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Litauen (LT) | Außerorts | 90 | 80 | 90 | 90 |
Litauen (LT) | Schnellstraßen | 100 | 80 | 90 | 100 / 110 |
Litauen (LT) | Autobahnen | 110 | 90 | 90 | 110 / 130 |
Luxemburg (L) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Luxemburg (L) | Außerorts | 90 | 75 | 75 | 90 |
Luxemburg (L) | Autobahnen | 90 | 90 | 90 | 130 |
Malta (M) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Malta (M) | Außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 |
Mazedonien (MK) | Innerorts | 50 | 50 | 80 | 50 |
Mazedonien (MK) | Außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 |
Mazedonien (MK) | Schnellstraße | 80 | 80 | 80 | 110 |
Mazedonien (MK) | Autobahnen | 80 | 80 | 80 | 130 |
Monaco (MC) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Montenegro (MNE) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Montenegro (MNE) | Außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 |
Montenegro (MNE) | Schnellstraßen | 100 | 80 | 80 | 100 |
Niederlande (NL) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Niederlande (NL) | Außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 |
Niederlande (NL) | Schnellstrßen | 100 | 80 | 90 | 100 |
Niederlande (NL) | Autobahnen | 130 | 80 | 90 | 130 |
Norwegen (N) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Norwegen (N) | Außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 |
Norwegen (N) | Schnellstraße | 90 / 100 | 80 | 80 | 90 / 100 |
Norwegen (N) | Autobahnen | 90 / 100 | 80 | 80 | 90 / 100 |
Österreich (A) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Österreich (A) | Außerorts | 100 | 70 | 100 | 100 |
Österreich (A) | Schnellstraßen | 100 | 70 | 100 | 100 |
Österreich (A) | Autobahnen | 130 | 80 | 100 | 130 |
Polen (PL) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Polen (PL) | Außerorts | 90 | 70 | 70 | 90 |
Polen (PL) | Schnellstraßen | 100 | 80 | 80 | 100 |
Polen (PL) | Autobahnen | 140 | 80 | 80 | 140 |
Portugal (P) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Portugal (P) | Außerorts | 100 | 80 | 80 | 100 |
Portugal (P) | Schnellstraßen | 100 | 90 | 80 | 100 |
Portugal (P) | Autobahnen | 120 | 110 | 100 | 120 |
Schweden (S) |
| auf allen | Beschilderung | max. 80 |
|
Schweiz (CH) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Schweiz (CH) | Außerorts | 80 | 80 | 80 | 80 |
Schweiz (CH) | Schnellstraßen | 100 | 100 | 80 | 100 |
Schweiz (CH) | Autobahnen | 120 | 100 | 80 | 120 |
Slowakei (SK) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Slowakei (SK) | Außerorts | 90 | 80 | 90 | 90 |
Slowakei (SK) | Stadtautobahnen | 90 | 80 | 90 | 90 |
Slowakei (SK) | Autobahnen | 130 | 90 | 90 | 130 |
Slowenien (SLO) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Slowenien (SLO) | Außerorts | 90 | 80 | 80 | 90 |
Slowenien (SLO) | Schnellstraßen | 100 | 80 | 80 | 110 |
Slowenien (SLO) | Autobahnen | 100 | 80 | 80 | 130 |
Spanien (E) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Spanien (E) | Außerorts | 80 | 80 | 70 | 90 |
Spanien (E) | Schnellstraßen | 90 | 80 | 80 | 100 |
Spanien (E) | Autobahnen | 100 | 90 | 90 | 120 |
Tschechien (CZ) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tschechien (CZ) | Außerorts | 90 | 80 | 80 | 90 |
Tschechien (CZ) | Schnellstraßen | 110 | 80 | 80 | 110 |
Tschechien (CZ) | Autobahnen | 130 | 80 | 80 | 130 |
Türkei (TR) | Innerorts | 50 | 50 | 40 | 50 |
Türkei (TR) | Außerorts | 80 | 80 | 80 | 90 |
Türkei (TR) | Autobahnen | 90 | 90 | 110 | 120 |
Ungarn (H) | Innerorts | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ungarn (H) | Außerorts | 90 | 70 | 70 | 90 |
Ungarn (H) | Schnellstraße | 110 | 70 | 70 | 110 |
Ungarn (H) | Autobahnen | 130 | 80 | 80 | 130 |
Verein. Königreich (GB) | Innerorts | 30 mph | 30 mph | 30 mph | 30 mph |
Verein. Königreich (GB) | Außerorts | 60 mph | 50 (ca. 80 | 50 mph | 60 mph |
Verein. Königreich (GB) | Schnellstraße | 70 mph | 60 mph | 60 mph | 70 mph |
Verein. Königreich (GB) | Autobahnen | 70 mph | 60 mph | 60 mph | 70 mph |
Achtung! In einigen Ländern gelten Sonderregelungen:
Belgien:
> In Flandern dürfen außerorts maximal 70 km/h gefahren werden
Frankreich:
> Reduzierte Höchstgeschwindigkeit bei Regen und Schnee sowie für Fahranfänger (Führerschein seit weniger als drei Jahren):
– außerorts 80 km/h
– Schnellstraßen 100 km/h
– Autobahnen 110 km/h
> Sonderregelungen für Gespanne, die schwerer als 3,5 Tonnen zGG sind:
– außerorts 80 km/h
– Schnellstraßen 90 km/h
Italien:
> Regen oder Schnee:
– Schnellstraße: 90 km/h
– Autobahn: 110 km/h
> Fahranfänger: (Führerschein seit weniger als drei Jahren)
– Schnellstraße: 90 km/h
– Autobahn: 100 km/h
Kroatien:
> Reduzierte Höchstgeschwindigkeiten für Fahrer unter 25 Jahren:
– außerorts 80 km/h
– Schnellstraßen 100 km/h
– Autobahnen 120 km/h
Litauen:
> PKW auf Schnellstraßen: 1.November – 31.März 100 km/h bzw. 1.April – 31. Oktober 110 km/h
> PKW auf Autobahnen: 1.November – 31.März 110 km/h bzw. 1.April – 31. Oktober 130 km/h
Luxemburg:
> Maximal 110 km/h bei Nässe
Malta:
> Linksverkehr beachten! Ggf. Scheinwerfereinstellung anpassen.
Mazedonien:
> Reduzierte Höchstgeschwindigkeiten für Fahreranfänger (Führerschein weniger als zwei Jahre)
– außerorts: 60 km/h
– Schnellstraßen: 80 km/h
– Autobahnen: 100 km/h
Niederlande:
> Gespanne über 3,5 Tonnen zGG: max. 80 km/h
Norwegen:
> Gespanne mit ungebremstem Anhänger, bei denen der Anhänger über 300 kg wiegt: Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h
Slowenien:
> Gespanne über 3,5 Tonnen zGG: maximal 80 km/h
Vereinigtes Königreich:
> Linksverkehr beachten!
Ggf. Scheinwerfereinstellung anpassen.
Ist das Übernachten im Wohnmobil auf öffentlichen Plätzen erlaubt?
> Nein, es ist nicht erlaubt, im Wohnmobil zu übernachten, wenn es über die gelegentliche Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit des Fahrers hinausgeht.
Wo kann ich mit dem Wohnmobil übernachten?
> Sie können Ihr Wohnmobil überall dort abstellen und übernachten, wo es nicht ausdrücklich durch die StVO oder durch Verkehrsschilder verboten ist.
Gibt es eine Strafe für die Übernachtung mit dem Wohnmobil?
> In der Regel wird keine Strafe für eine Übernachtung erhoben. Bei illegalem Parken oder Campen können Sie eine Verwarnung oder ein Bußgeld zwischen 10 und 2.500 Euro erhalten. Diese Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Sanktionen.
z.B. Auszug aus dem Bußgeldkatalog:
Verstoß | Sanktionen |
Wohnmobil verbotswidrig geparkt | mind. 10 EUR |
Durch geparktes Wohnmobil andere behindert | mind. 15 EUR |
Wohnmobil an einer engen/unübersichtlichen Stelle geparkt | 15 EUR |
… mit Behinderung | 25 EUR |
Mit Wohnmobil verbotswidrig gecampt | je nach Bundesland |
… im Landschaftsschutzgebiet | je nach Bundesland |
… im Naturschutzgebiet | je nach Bundesland |
> In Deutschland dürfen Fahrzeuge grundsätzlich dort abgestellt werden, wo dies nicht durch die allgemeinen Vorschriften der Straßenverkehrsordnung (StVO) oder durch Verkehrszeichen ausdrücklich verboten ist. Außerdem müssen die Fahrzeuge so geparkt werden, dass sie andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährden oder behindern. Dies gilt auch für Wohnmobile. Das macht die Suche nach einem Übernachtungsplatz allerdings nicht einfacher, denn oft weiß man nicht einmal, ob das Schlafen im Fahrzeug erlaubt ist.
> Für die Übernachtung in Wohnmobilen gibt es keine einheitlichen Regeln. Diese Nutzung geht über das eigentliche Parken hinaus, so dass weitere Vorschriften zu beachten sind. Im Allgemeinen ist es jedoch erlaubt, einmal zu schlafen, um die „Fahrfähigkeit wiederherzustellen“. Die Behörden gewähren normalerweise eine Frist von 10 Stunden. Es ist wichtig, zwischen Parken über Nacht und Camping zu unterscheiden. Man sollte sind allerdings nicht wie zu Hause einrichten oder Campingmöbel aufstellen.
> Personalausweis oder Reisepass und Führerschein
> Geld, Girocard, Kreditkarten,
> Versichertenkarte Krankenkasse, Auslandskrankenversicherung
> Impfpass (oder COV-App laden)
> Mietvertrag
> Ausweiskopien
> Liste mit Notfallnummern
Wohnen:
> Bettlaken (Ihr Vermieter sagt Ihnen, welche Größe die Matratzen Ihres Fahrzeugs haben)
> Bezogene Kopfkissen und Decken
> Bücher, Reiseführer, Campingführer,
> Musik / Hörbücher auf CD, DVD, USB, Mp3-Player oder Smartphone
> Ladegeräte 12 V und 220 V
> Fotokamera, Akkus, Speicherkarte
> Tischdecke
> Kindersitz, Sitzerhöhung
> Kleidung und Wäsche
> Spielzeug für Kinder
> Stift und Papier
Bad:
> Handtücher für den Waschraum
> Zahnbürste, Zahnpasta, Duschmittel, Shampoo, Deo, Rasierer, Creme, Ohrreiniger
> Haartrockner
> WC Papier
> Flüssigseife
> Nagelset
> Zeckenheber
> Tuch zum Reinigen
Campingausrüstung:
> Spanngurte zum Befestigen im Staufach
> Fahrräder und Helme
> Flickzeug, Luftpumpe und Werkzeug
Küchenausstattung:
> Müllbeutel
> Gewürze
> Feuerzeug
> Küchenrolle
> Geschirrhandtücher
> Spülmittel und Spültuch
> Vorräte
> Getränke
Sonstiges:
> Sonnenbrille
> Mobiltelefon, Ladegerät
> Taschenlampe
> Schirm
> Rucksack
> Reinigungsmittel
> Hausapotheke und Medikamente
> Fliegenklatsche
> Klebeband
> Wäscheleine und –Klammern
Zu Hause:
> Heizung regulieren
> elektrische Geräte ausschalten
> ev. Gas / Wasser abdrehen
> Zeitschaltuhr für Beleuchtung programmieren
> Fenster verschließen
> Wertsachen wegschließen
> Nachbarn über Abwesenheit informieren
> Blumen- und Briefkastendienst regeln